|
||||
| 1. | lose 5 pounds 1156 people | |||
| 2. | Lose 10 pounds 5939 people | |||
| 3. | lose 15 pounds 3175 people | |||
| 4. | Lose 20 pounds 6651 people | |||
| 5. | lose 25 pounds 1458 people | |||
| 6. | Lose 30 pounds 5152 people | |||
| 7. | Lose 35 pounds 440 people | |||
| 8. | lose 40 pounds 1672 people | |||
| 9. | Lose 45 pounds 337 people | |||
| 10. | lose 50 pounds 2494 people | |||
| 11. | lose 55 pounds 69 people | |||
| 12. | lose 60 pounds 824 people | |||
| 13. | lose 65 pounds 83 people | |||
| 14. | Lose 70 pounds 428 people | |||
| 15. | Lose 75 pounds 271 people | |||
| 16. | lose 80 pounds 425 people | |||
|
This is <3's list. Only <3 can edit it.
You can make your own version of this list.
Created by <3 on Dec 31, 2006.
|
||||