|
||||
| 1. | exercise regularly 10553 people | |||
| 2. | have normal sleep hours 720 people | |||
| 4. | deal with my anxiety 90 people | |||
| 6. | cook more, cook healthy 126 people | |||
| 8. | meditate daily 3982 people | |||
| 9. | get into better shape 121 people | |||
| 10. | take better care of my skin 508 people | |||
| 11. | have my wisdom teeth removed 12 people | |||
| 12. | Get new glasses 320 people | |||
| 13. | express my feelings freely 228 people | |||
| 14. | Greet each day with an outstanding attitude 76 people | |||
| 15. | know my blood type 178 people | |||
| 16. | focus on successes rather than failures 1 person | |||
| 17. | learn from my mistakes and move on 35 people | |||
| 19. | Reclaim my spirit from each and every place I have ever left it 12 people | |||
| 20. | Make my own flower essences | |||
| 21. | not give in to depression 7 people | |||
| 22. | Stop beating myself because I'm not perfect 10 people | |||
| 23. | Feel at home in my skin 2 people | |||
| 24. | feel comfortable in my own skin 141 people | |||
| 25. | take better care of myself 1322 people | |||
| 26. | take better care of my teeth 595 people | |||
| 27. | take better care of my health 71 people | |||
|
This is hopena's list. Only hopena can edit it.
You can make your own version of this list.
Created by hopena on Aug 31, 2007.
|
||||